<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCHUPPAR CONSULTING - The Pricing Experts</title>
	<atom:link href="http://www.schuppar-consulting.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuppar-consulting.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seminar am 10. Mai 2012 in Düsseldorf „Preismanagement in unsicheren Zeiten“</title>
		<link>http://www.schuppar-consulting.com/uncategorized/vth-seminar-on-the-10th-of-may-2012-in-dusseldorf-%e2%80%9cpricing-management-in-uncertain-times%e2%80%9dvth-seminar-am-10-mai-2012-in-dusseldorf-%e2%80%9epreismanagement-in-unsicheren-zeiten/</link>
		<comments>http://www.schuppar-consulting.com/uncategorized/vth-seminar-on-the-10th-of-may-2012-in-dusseldorf-%e2%80%9cpricing-management-in-uncertain-times%e2%80%9dvth-seminar-am-10-mai-2012-in-dusseldorf-%e2%80%9epreismanagement-in-unsicheren-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[landing-infocus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuppar-consulting.com/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Preiserhöhungen im Technischen Handel erfolgreich verhandeln
Forderungen nach Preissenkungen abwehren und Margen verteidigen
Ausgearbeitete Konzepte und Werkzeuge, sowie praxisnahe Rollenspiele
Weiterlesen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preiserhöhungen im Technischen Handel erfolgreich verhandeln</p>
<p>Forderungen nach Preissenkungen abwehren und Margen verteidigen</p>
<p>Ausgearbeitete Konzepte und Werkzeuge, sowie praxisnahe Rollenspiele</p>
<p><a href="http://www.schuppar-consulting.com/seminare-seminars/aktuelle-seminare-upcoming-seminars/">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuppar-consulting.com/uncategorized/vth-seminar-on-the-10th-of-may-2012-in-dusseldorf-%e2%80%9cpricing-management-in-uncertain-times%e2%80%9dvth-seminar-am-10-mai-2012-in-dusseldorf-%e2%80%9epreismanagement-in-unsicheren-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Aktives Pricing und Vertragsmanagement für Automobilzulieferer</title>
		<link>http://www.schuppar-consulting.com/uncategorized/new-study-active-pricing-and-contract-management-for-automotive-suppliersneue-studie-aktives-pricing-und-vertragsmanagement-fur-automobilzulieferer-3/</link>
		<comments>http://www.schuppar-consulting.com/uncategorized/new-study-active-pricing-and-contract-management-for-automotive-suppliersneue-studie-aktives-pricing-und-vertragsmanagement-fur-automobilzulieferer-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXKLUSIVE STUDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuppar-consulting.com/uncategorized/new-study-active-pricing-and-contract-management-for-automotive-suppliersneue-studie-aktives-pricing-und-vertragsmanagement-fur-automobilzulieferer-3/</guid>
		<description><![CDATA[Wie gehen Automobilzulieferer mit dem hohen Kosten- und Wettbewerbsdruck um? Wie werden Rahmenverträge mit den OEMs ausgehandelt und welche Ergebnisse werden hierbei erzielt? Mit welchen Strategien können Automobilzulieferer bessere Preise und Konditionen für sich aushandeln?
Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt einer von Schuppar Consulting durchgeführten Studie, in welcher Geschäftsführer, Vertriebsleiter und Experten von Automobilzulieferern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gehen Automobilzulieferer mit dem hohen Kosten- und Wettbewerbsdruck um? Wie werden Rahmenverträge mit den OEMs ausgehandelt und welche Ergebnisse werden hierbei erzielt? Mit welchen Strategien können Automobilzulieferer bessere Preise und Konditionen für sich aushandeln?</p>
<p>Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt einer von Schuppar Consulting durchgeführten Studie, in welcher Geschäftsführer, Vertriebsleiter und Experten von Automobilzulieferern befragt wurden. Themen der Befragung waren insbesondere die aktuellen Herausforderungen im Automobilgeschäft, Umgang mit Cost-Break-Downs, Haftung und Gewährleistung sowie die Übernahme von Invest- und Entwicklungskosten durch den Kunden. Hierbei zeigt sich, dass viele Automobilzulieferer durchaus in der Lage sind, auch gegenüber großen Kunden gute Konditionen für sich auszuhandeln. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein aktives professionelles Verhandlungsmanagement. Konkrete und umsetzbare Handlungsempfehlungen für Automobilzulieferer zur Verbesserung der Verhandlungsergebnisse werden ebenfalls in der Studie aufgezeigt.</p>
<p>Nähere Informationen hierzu finden Sie demnächst hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuppar-consulting.com/uncategorized/new-study-active-pricing-and-contract-management-for-automotive-suppliersneue-studie-aktives-pricing-und-vertragsmanagement-fur-automobilzulieferer-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Aktives Pricing und Vertragsmanagement für Automobilzulieferer</title>
		<link>http://www.schuppar-consulting.com/studien/new-study-active-pricing-and-contract-management-for-automotive-suppliersneue-studie-aktives-pricing-und-vertragsmanagement-fur-automobilzulieferer-2/</link>
		<comments>http://www.schuppar-consulting.com/studien/new-study-active-pricing-and-contract-management-for-automotive-suppliersneue-studie-aktives-pricing-und-vertragsmanagement-fur-automobilzulieferer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuppar-consulting.com/uncategorized/new-study-active-pricing-and-contract-management-for-automotive-suppliersneue-studie-aktives-pricing-und-vertragsmanagement-fur-automobilzulieferer-2/</guid>
		<description><![CDATA[Wie gehen Automobilzulieferer mit dem hohen Kosten- und Wettbewerbsdruck um? Wie werden Rahmenverträge mit den OEMs ausgehandelt und welche Ergebnisse werden hierbei erzielt? Mit welchen Strategien können Automobilzulieferer bessere Preise und Konditionen für sich aushandeln?
Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt einer von Schuppar Consulting durchgeführten Studie, in welcher Geschäftsführer, Vertriebsleiter und Experten von Automobilzulieferern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gehen Automobilzulieferer mit dem hohen Kosten- und Wettbewerbsdruck um? Wie werden Rahmenverträge mit den OEMs ausgehandelt und welche Ergebnisse werden hierbei erzielt? Mit welchen Strategien können Automobilzulieferer bessere Preise und Konditionen für sich aushandeln?</p>
<p>Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt einer von Schuppar Consulting durchgeführten Studie, in welcher Geschäftsführer, Vertriebsleiter und Experten von Automobilzulieferern befragt wurden. Themen der Befragung waren insbesondere die aktuellen Herausforderungen im Automobilgeschäft, Umgang mit Cost-Break-Downs, Haftung und Gewährleistung sowie die Übernahme von Invest- und Entwicklungskosten durch den Kunden. Hierbei zeigt sich, dass viele Automobilzulieferer durchaus in der Lage sind, auch gegenüber großen Kunden gute Konditionen für sich auszuhandeln. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein aktives professionelles Verhandlungsmanagement. Konkrete und umsetzbare Handlungsempfehlungen für Automobilzulieferer zur Verbesserung der Verhandlungsergebnisse werden ebenfalls in der Studie aufgezeigt.</p>
<p>Nähere Informationen hierzu finden Sie demnächst hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuppar-consulting.com/studien/new-study-active-pricing-and-contract-management-for-automotive-suppliersneue-studie-aktives-pricing-und-vertragsmanagement-fur-automobilzulieferer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Aktives Pricing und Vertragsmanagement für Automobilzulieferer</title>
		<link>http://www.schuppar-consulting.com/uncategorized/new-study-active-pricing-and-contract-management-for-automotive-suppliersneue-studie-aktives-pricing-und-vertragsmanagement-fur-automobilzulieferer/</link>
		<comments>http://www.schuppar-consulting.com/uncategorized/new-study-active-pricing-and-contract-management-for-automotive-suppliersneue-studie-aktives-pricing-und-vertragsmanagement-fur-automobilzulieferer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuppar-consulting.com/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Wie gehen Automobilzulieferer mit dem hohen Kosten- und Wettbewerbsdruck um? Wie werden Rahmenverträge mit den OEMs ausgehandelt und welche Ergebnisse werden hierbei erzielt? Mit welchen Strategien können Automobilzulieferer bessere Preise und Konditionen für sich aushandeln?
Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt einer von Schuppar Consulting durchgeführten Studie, in welcher Geschäftsführer, Vertriebsleiter und Experten von Automobilzulieferern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gehen Automobilzulieferer mit dem hohen Kosten- und Wettbewerbsdruck um? Wie werden Rahmenverträge mit den OEMs ausgehandelt und welche Ergebnisse werden hierbei erzielt? Mit welchen Strategien können Automobilzulieferer bessere Preise und Konditionen für sich aushandeln?</p>
<p>Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt einer von Schuppar Consulting durchgeführten Studie, in welcher Geschäftsführer, Vertriebsleiter und Experten von Automobilzulieferern befragt wurden. Themen der Befragung waren insbesondere die aktuellen Herausforderungen im Automobilgeschäft, Umgang mit Cost-Break-Downs, Haftung und Gewährleistung sowie die Übernahme von Invest- und Entwicklungskosten durch den Kunden. Hierbei zeigt sich, dass viele Automobilzulieferer durchaus in der Lage sind, auch gegenüber großen Kunden gute Konditionen für sich auszuhandeln. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein aktives professionelles Verhandlungsmanagement. Konkrete und umsetzbare Handlungsempfehlungen für Automobilzulieferer zur Verbesserung der Verhandlungsergebnisse werden ebenfalls in der Studie aufgezeigt.</p>
<p>Nähere Informationen hierzu finden Sie demnächst hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuppar-consulting.com/uncategorized/new-study-active-pricing-and-contract-management-for-automotive-suppliersneue-studie-aktives-pricing-und-vertragsmanagement-fur-automobilzulieferer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. September 2011, Strategisches Preismanagement zur Ertragssteigerung</title>
		<link>http://www.schuppar-consulting.com/uncategorized/15th-september-2011-strategic-price-management-to-improve-profits15-september-2011-strategisches-preismanagement-zur-ertragssteigerung/</link>
		<comments>http://www.schuppar-consulting.com/uncategorized/15th-september-2011-strategic-price-management-to-improve-profits15-september-2011-strategisches-preismanagement-zur-ertragssteigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuppar-consulting.com/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Wie Sie mit professionellen Tools die Preise nachhaltig optimieren können

Strategisches Pricing &#8211; Fakten,      Fallbeispiele, Instrumente und Übungen zur erfolgreichen Preisfindung und      Verhandlungsführung
Zielgruppe: Geschäftsführer,      Marketing-/Vertriebsleiter, Key Account Manager
Termin: 15. September 2011
Dauer: 09:00 bis 17:00 Uhr
Ort: Düsseldorf, Grünstraße 23     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong>Wie Sie mit professionellen Tools die Preise nachhaltig optimieren können</strong></p>
<ul>
<li>Strategisches Pricing &#8211; Fakten,      Fallbeispiele, Instrumente und Übungen zur erfolgreichen Preisfindung und      Verhandlungsführung</li>
<li>Zielgruppe: Geschäftsführer,      Marketing-/Vertriebsleiter, Key Account Manager</li>
<li>Termin: 15. September 2011</li>
<li>Dauer: 09:00 bis 17:00 Uhr</li>
<li>Ort: Düsseldorf, Grünstraße 23      (nahe Königsallee, Parken im „Stilwerk&#8221;)</li>
<li>Sonderpreis pro Teilnehmer auf      Anfrage (max. 15 Teilnehmer)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuppar-consulting.com/uncategorized/15th-september-2011-strategic-price-management-to-improve-profits15-september-2011-strategisches-preismanagement-zur-ertragssteigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo slide 6</title>
		<link>http://www.schuppar-consulting.com/landing-page-slideshow/logo-slide-6logo-slide-6/</link>
		<comments>http://www.schuppar-consulting.com/landing-page-slideshow/logo-slide-6logo-slide-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landing-Page-Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuppar-consulting.com/landing-page-slideshow/logo-slide-6logo-slide-6/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuppar-consulting.com/landing-page-slideshow/logo-slide-6logo-slide-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo slide 5</title>
		<link>http://www.schuppar-consulting.com/landing-page-slideshow/logo-slide-5logo-slide-5/</link>
		<comments>http://www.schuppar-consulting.com/landing-page-slideshow/logo-slide-5logo-slide-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landing-Page-Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuppar-consulting.com/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuppar-consulting.com/landing-page-slideshow/logo-slide-5logo-slide-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo slide 4</title>
		<link>http://www.schuppar-consulting.com/landing-page-slideshow/logo-slide-4logo-slide-4/</link>
		<comments>http://www.schuppar-consulting.com/landing-page-slideshow/logo-slide-4logo-slide-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landing-Page-Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuppar-consulting.com/landing-page-slideshow/logo-slide-4logo-slide-4/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuppar-consulting.com/landing-page-slideshow/logo-slide-4logo-slide-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo slide 3</title>
		<link>http://www.schuppar-consulting.com/landing-page-slideshow/logo-slide-3/</link>
		<comments>http://www.schuppar-consulting.com/landing-page-slideshow/logo-slide-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landing-Page-Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuppar-consulting.com/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuppar-consulting.com/landing-page-slideshow/logo-slide-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitfaden &#124; Preiserhöhungs-managment als Erfolgsfaktor</title>
		<link>http://www.schuppar-consulting.com/landing-infocus/title-3titel-3/</link>
		<comments>http://www.schuppar-consulting.com/landing-infocus/title-3titel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[landing-infocus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuppar-consulting.com/landing-infocus/title-3titel-3/</guid>
		<description><![CDATA[Experten sind sich über die wirtschaftliche Zukunft uneinig: Deflation, Inflation oder sogar Währungsreform? Bei allen Progonosen steht eines fest: Konjunktur- und Preiszyklen werden immer kürzer, die Ausschläge dafür größer. Unser Leitfaden zeigt Lösungsmöglichkeiten auf.
Weiterlesen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Experten sind sich über die wirtschaftliche Zukunft uneinig: Deflation, Inflation oder sogar Währungsreform? Bei allen Progonosen steht eines fest: Konjunktur- und Preiszyklen werden immer kürzer, die Ausschläge dafür größer. Unser Leitfaden zeigt Lösungsmöglichkeiten auf.<br />
<a href="http://www.schuppar-consulting.com/wp-content/uploads/Nachhaltiger-PE-Prozess.pdf" target="_blank">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuppar-consulting.com/landing-infocus/title-3titel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

